| Partit | Vots | Percentatge |
| | PSOE | 558 | 42,34 % |
| | PP | 510 | 38,69 % |
| | EUPV-IR | 82 | 6,22 % |
| | ERPV-EV-(Edp-V) | 66 | 5,01 % |
| | BLOC | 51 | 3,87 % |
| | II | 10 | 0,76 % |
| | UPyD | 9 | 0,68 % |
| | PACMA | 4 | 0,30 % |
| | LV-GVE | 3 | 0,23 % |
| | RC | 2 | 0,15 % |
| | PCPE | 2 | 0,15 % |
| | PH | 2 | 0,15 % |
| | FE de las JONS | 1 | 0,08 % |
| | UV | 1 | 0,08 % |
| | PFyV | 1 | 0,08 % |
| | PUM+J | 1 | 0,08 % |
| | CDS | 1 | 0,08 % |
| | LIBERTAS | 1 | 0,08 % |
| | FN | 1 | 0,08 % |
| | POSI | 1 | 0,08 % |
| | iF | 0 | 0,00 % |
| | SAIn | 0 | 0,00 % |
| | PSA | 0 | 0,00 % |
| | IZAN-RG | 0 | 0,00 % |
| | EXTREMADURA UNIDA | 0 | 0,00 % |
| | CDL | 0 | 0,00 % |
| | UCL | 0 | 0,00 % |
| | AES | 0 | 0,00 % |
| | FA | 0 | 0,00 % |
| | PREPAL | 0 | 0,00 % |
| | MSR | 0 | 0,00 % |
| | UNA | 0 | 0,00 % |
| | DN | 0 | 0,00 % |
| | UCE | 0 | 0,00 % |
| | AA | 0 | 0,00 % |
| |
| | |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada